№82 «Дарын» мамандандырылған лицейінің оқу жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының білім беру саласының құқықтық-нормативтік базасына негізделіп, мамандандырылған лицейлік білім берудің міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған.
2022-2023 оқу жылында мектебімізде білім беру процесін ұйымдастыру кезінде «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда ұсынылған нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады.
8-9-сыныптардың оқу жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығының 63-қосымшасы (ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 жылғы № 365 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) негізінде жасалды.
10-11сыныптардың оқу-жұмыс жоспары ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығының 67-қосымшасы (ҚР Оқу-ағарту министрінің 12.08.2022 жылғы № 365 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) негізінде жасалды.
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
| № |
Білім салалары және оқу пәндері | Жүктеме, сағат | ||||
| 8А (м-ф) |
8Ә (м-ф) |
8Б (м-б) |
апталық | жылдық | ||
| Инварианттық компонент | ||||||
| I | Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 10 | 30 | 1080 |
| 1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| II | Математика және информатика | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
| 5 | Математика | - | - | - | - | - |
| 6 | Алгебра | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 7 | Геометрия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| III | Жаратылыстану | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
| 9 | Жаратылыстану | - | - | - | - | - |
| 10 | Физика | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 11 | Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 12 | Биология | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 13 | География | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 14 | Қазақстан тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 16 | Құқық негіздері | - | - | - | - | - |
| V | Технология және өнер | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 17 | Музыка | - | - | - | - | - |
| 18 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 19 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент | 7 | 7 | 7 | 21 | 756 | |
| Алгебра | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Геометрия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Физика | 2 | 2 | 1 | 5 | 180 | |
| Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Биология | 1 | 1 | 2 | 4 | 144 | |
| География | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 31 | 31 | 31 | 93 | 3348 | |
| Жаһандық құзыреттіліктер | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 54 | |
| Жаһандық құзыреттер | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 54 | |
| Жеке және топтық жұмыс | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 | |
| Математикалық сауаттылық (PISA-ға дайындық) | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Әуе үлгілерін дайындау (физика) | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Адам анатомиясы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| «Химиялық есептерді шығару әдісі» химиялық практикум | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 486 | |
| Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 106,5 | 3834 | |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 63-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 63-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
| 9А (м-ф) |
9Ә (м-ф) |
9Б (м-г) |
9В (х-б) |
апта-лық | жыл-дық | ||
| Инварианттық компонент | |||||||
| I | Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1440 |
| 1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 |
| II | Математика және информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 |
| 5 | Математика | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Алгебра | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 |
| 7 | Геометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| III | Жаратылыстану | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 |
| 9 | Жаратылыстану | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 11 | Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 12 | Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 13 | География | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| IV | Адам және қоғам | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 |
| 14 | Қазақстан тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 16 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| V | Технология және өнер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| 17 | Музыка | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 |
| VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 |
| 20 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 |
| Мамандандырылған бөліктегі инварианттық компонент | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 1008 | |
| Алгебра | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Геометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Физика | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 216 | |
| Химия | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 180 | |
| Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 180 | |
| География | 1 | 1 | 2 | 4 | 144 | ||
| Инварианттық оқу жоспары | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 4608 | |
| Вариативтік компонент | |||||||
| Жаһандық құзыреттіліктер немесе басқа таңдау курстары | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Жаһандық құзыреттер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Жеке және топтық жұмыс | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 576 | |
| Математикалық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Әуе үлгілерін дайындау | 1 | 1 | 2 | 72 | |||
| Функция графигі және оны қолдану жолдары | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Қазақстанның рухани құндылықтары мен көрікті жерлерінің географиясы | 1 | 1 | 36 | ||||
| Генетикалық есептер шығару жолдары | 1 | 1 | 36 | ||||
| Химиялық есептер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 720 | |
| Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | 5328 | |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 67-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 67-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
| № | Оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||
| 10А(м-ф) | 10Ә(м-г) | 10Б (х-б) | апталық | жылдық | ||
| Инварианттық компонент | ||||||
| 1 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 4 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 5 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 6 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 7 | Информатика | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 8 | Физика | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 9 | Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 10 | Биология | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 11 | География | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 12 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 13 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 14 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 16 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| Инварианттық бөліктегі мамандандырылған компонент | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 | |
| Алгебра және анализ бастамалары | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Физика | 1 | 1 | 2 | 72 | ||
| География | 1 | 1 | 36 | |||
| Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Биология | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Инварианттық оқу жүктемесі | 31 | 31 | 31 | 93 | 3348 | |
| Вариативтік компонент | ||||||
| Жаһандық құзыреттілік (Кәсіпкерлік және бизнес негіздері) | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Жаһандық құзыреттер | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Элективті курстар | 6 | 6 | 6 | 18 | 648 | |
| Функция графигі және оны қолдану жолдары | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Физика және Қазақстан энергетикасы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Металдар химиясы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| География әлемінде | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Математикалық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Генетикалық есептер шығару жолдары | 1 | 1 | 2 | 72 | ||
| Географиялық зерттеу әдістері | 1 | 1 | 36 | |||
| Вариативтік компонент | 7 | 7 | 7 | 21 | 756 | |
| Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 38 | 38 | 38 | 114 | 4104 | |
Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрінің
2022 жылғы 12 тамыздағы
№ 365 бұйрығына 67-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы «8» қарашадағы
№ 500 бұйрығына 67-қосымша
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің оқу жұмыс жоспары
| № | Оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||
| 11А(м-ф) | 11Ә(х-б) | 11Б (м-г) | апталық | жылдық | ||
| Инварианттық компонент | ||||||
| 1 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 4 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 5 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 6 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 7 | Информатика | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 8 | Физика | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 9 | Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 10 | Биология | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 11 | География | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 12 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
| 13 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 14 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
| 16 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
| Инварианттық бөліктегі мамандандырылған компонент | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 | |
| Алгебра және анализ бастамалары | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Физика | 1 | 1 | 2 | 72 | ||
| Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Биология | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| География | 1 | 1 | 36 | |||
| Инварианттық оқу жоспары | 31 | 31 | 31 | 93 | 3348 | |
| Вариативтік компонент | ||||||
| Жаһандық құзыреттілік | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Жаһандық құзыреттер | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Элективті курстар | 6 | 6 | 6 | 18 | 648 | |
| Математика пәнінен деңгейлік дамыта оқыту | 2 | 1 | 2 | 5 | 180 | |
| Физика және Қазақстан энергетикасы | 2 | 1 | 2 | 5 | 180 | |
| Химиялық талдау негіздері | 1 | 1 | 36 | |||
| Математикалық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Географиялық номенклатура | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
| Генетикалық есептер шығару жолдары | 1 | 1 | 36 | |||
| Вариативтік компонент | 7 | 7 | 7 | 21 | 756 | |
| Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 38 | 38 | 38 | 114 | 4104 | |